chung ying buildingtai kok tsui road retail sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | retail | tai kok tsui | chung ying buildingtai kok tsui road | shop | -- | 300 ft² approx | leased $16,000 | @53 | market news |
04/10/2024 | retail | tai kok tsui | chung ying buildingtai kok tsui road | -- | 4(167) | 700 ft² approx | sold $13.28m | @18,971 | land search |
10/03/2023 | retail | tai kok tsui | chung ying buildingtai kok tsui road | shop | -- | 600 ft² approx | leased $28,000 | @47 | market news |
29/09/2022 | retail | tai kok tsui | chung ying buildingtai kok tsui road | shop | -- | 650 ft² approx | leased $25,000 | @38 | market news |
10/01/2022 | retail | tai kok tsui | chung ying building tai kok tsui road | -- | 29(16) | 500 ft² approx | sold $5.80m | @11,600 | land search |
chung ying buildingtai kok tsui road shop
retail | 300 ft² approx
leased $16,000
07/11/2024
| market news
@53
chung ying buildingtai kok tsui road 4(167)
retail | 700 ft² approx
sold $13.28m
04/10/2024
| land search
@18,971
chung ying buildingtai kok tsui road shop
retail | 600 ft² approx
leased $28,000
10/03/2023
| market news
@47
chung ying buildingtai kok tsui road shop
retail | 650 ft² approx
leased $25,000
29/09/2022
| market news
@38
chung ying building tai kok tsui road 29(16)
retail | 500 ft² approx
sold $5.80m
10/01/2022
| land search
@11,600